Суточная потребность детей и подростков в основных пищевых веществах и энергии
01.01.2017
Приложение 4
к СанПиН 2.4.5.2409-08
Суточная потребность детей и подростков
в основных пищевых веществах и энергии
Возраст | Энергия, ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г Всего | |||
Всего | В т.ч. животные | Всего | В т.ч. растительные | ||||
6 лет | 2000 | 72 | 47 | 72 | 11 | 252 | |
7-10 лет | 2400 | 80 | 48 | 80 | 15 | 324 | |
11-13 лет | 2850 | 96 | 58 | 96 | 18 | 382 | |
14-17лет | Юноши | 3150 | 106 | 64 | 106 | 20 | 422 |
Девушки | 2750 | 93 | 56 | 106 | 20 | 422 |
Рекомендуемые величины потребления витаминов
для детей и подростков
Возраст | Витамины, мг | |||||||||
Тиамин | Рибофлавин | В6 | В12 | Фолацин | Ниацин | Аскорбиновая кислота | А | Е | Д | |
6 лет | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 200 | 12 | 50 | 500 | 10 | 100 |
7-10 лет | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 2 | 200 | 15 | 60 | 700 | 10 | |
11-13 лет (мальчики) | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 3 | 200 | 18 | 70 | 1000 | 12 | 100 |
11-13 лет (девочки) | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 3 | 200 | 16 | 60 | 1000 | 10 | 100 |
14-17 лет (юноши) | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 3 | 200 | 19 | 75 | 1000 | 15 | 100 |
14-17 лет (девушки) | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 3 | 200 | 17 | 65 | 1000 | 12 | 100 |
Рекомендуемые величины потребления
минеральных веществ в день, мг/день
Возраст | Кальций | Фосфор | Магний | Железо | Йод | |
6 лет | 1000 | 1500 | 200 | 12 | 0,08 | |
7-10 лет | 1100 | 1650 | 250 | 12 | 0,1 | |
11-17 лет | Юноши | 1200 | 1800 | 350 | 18 | 0,1-0,13 |
Девушки | 1200 | 1800 | 300 | 15 | 0,1-0,13 |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 23.09.2020
Дата обновления: 23.09.2020
Дата публикации: 01.01.2017
Комментарии0
Новый комментарий